| NOMBRE | CLUB | P. |
| Vázquez Pauis, Laura | Cueva de Nerja-UMA | 103 |
| Bo Ledesma, Cristina | Ciudad de Marbella | 98 |
| Pérez Abello, Alicia | Guadalhorce-Álora | 85 |
| León Segovia, Marta | Atletismo Cártama | 75 |
| Pérez Vega, Sofía | Triatlón Colegio Añoreta | 53 |
| Aranda González, María | Independiente | 52 |
| López Martínez, Noelia | Guadalhorce-Álora | 49 |
| Ortiz Muñoz, María | Guadalhorce-Álora | 46 |
| Arias Molina, Marta | Triatlón Colegio Añoreta | 46 |
| Sáez Ruiz, África | Triatlón Colegio Añoreta | 42 |
| Hernández Páez, María | Triatlón Colegio Añoreta | 33 |
| González Jurado, Carmen | Benalmádena | 32 |
| Ortiz Muñoz, Laura | Guadalhorce-Álora | 21 |
| Izquierdo Torres, A. Belén | Independiente | 20 |
| Casas Pérez, Paola | Benalmádena | 20 |
| Salcedo Sánchez, Eva | Cueva de Nerja-UMA | 18 |
| Álvarez Alarcón, Miriam | Triatlón Colegio Añoreta | 16 |
| Roldán Medina, Estrella | Atletismo Málaga | 15 |
| Arias Molina, Marta | Triatlón Colegio Añoreta | 15 |
| Torres Carrasco, Yumarai | Guadalhorce-Álora | 14 |
| Platero, Marta | Cueva de Nerja-UMA | 14 |
| Hulland, Jasmine | KM1 Ronda | 14 |
| Holley Carrasco, Inés | FG Nutrición | 14 |
| Aguilera Rodríguez, María | Atletismo Mijas | 13 |
| Quintana Gallego, Mireia | Atletismo Málaga | 9 |
| Fernández Acosta, Laura | Clínicas Rincón-Vélez | 9 |
| Ramos García, Marta | Independiente | 8 |
| Chica Domínguez, Yudith | Cueva de Nerja-UMA | 8 |
| Aranda Rosas, Paula | Atletismo Cártama | 7 |
| Álvarez Alarcón, Noemí | Triatlón Colegio Añoreta | 7 |
| Velasco Pozo, Aída | Independiente | 6 |
| Pérez Verdugo, Gracia | Carranque | 6 |
| Hussey de Francisco, Claudia | Atletismo Cártama | 5 |
| Pérez Benítez, Ángeles | Ciudad de Marbella | 4 |
| Núñez de Castro García, Marta | Guadalhorce-Álora | 3 |
| Moreno De la Linde, María | Gedysa Antequera | 2 |
| Garre, Mara Raquel | Benalmádena | 1 |
CLASIFICACIONES CROSS TEMPORADA 2010-2011
ATENCIÓN: Aunque procuro que sean las puntuaciones correctas, puede que haya algún pequeño error. Las clasificaciones oficiales las cuelga la Federación Malagueña de Atletismo en verano.
BENJAMÍN FEMENINO (6 pruebas)
ALEVIN FEMENINO (6 pruebas)
| NOMBRE | CLUB | P. |
| Gómez Lorenzo, Alba Mª | Marbella | 100 |
| Moreno Viciana, Alicia | Alpino Jarapalos | 97 |
| López Segura, Laura | Benalmádena | 95 |
| Hulland, Lily | Escuela de Ronda | 86 |
| Fabra Ferreira, Romina Belén | Cueva de Nerja-UMA | 76 |
| Erkelens López, Ainoa | Benalmádena | 71 |
| Ruiz Ruiz, Amara | Atletismo Mijas | 56 |
| Blocksam, Charlie | Atletismo Mijas, | 40 |
| Barranquero Cobos, María | Benalmádena | 36 |
| Durán Martín, Carolina | Fuengirola | 33 |
| Vera Aguilar, Johanna | San Pedro | 32 |
| Paulano Cañete, Elena | Cueva de Nerja-UMA | 29 |
| Meléndez Montiel, Sara | Atletismo Cártama | 28 |
| Arias Molina, Arancha | Triatlón Colegio Añoreta | 24 |
| Pacheco Fernández, Aymara | San Pedro Atletismo | 23 |
| Fernández Gallardo, Sara | Triatlón Colegio Añoreta | 22 |
| Portela Carreras, Marina | Ciudad de Marbella | 21 |
| Morales Gómez, Aurora | Atletismo Cártama | 18 |
| Aguilera Rodríguez, Aranzazu | Atletismo Mijas | 14 |
| Morales Gómez, Aurora | Atletismo Cártama | 14 |
| Casas Pérez, Marina | Benalmádena | 13 |
| Aranda González, Pilar | Escuela de Ronda | 12 |
| Barrau Portillo, Paula | Cuava de Nerja-UMA | 11 |
| García Lucena, Carmen | Independiente | 10 |
| Luján García, Irene | Cueva de Nerja-UMA | 10 |
| Ruiz de Luis, Lucía | Corredores por la Paz | 9 |
| Borrego Conejo, Isabel | Guadalhorce-Álora | 8 |
| Aranda Rosas, Paula | Atletismo Cártama | 7 |
| Romero Macías, Ceres | Independiente | 7 |
| Romero Molina, Nuria | Archidona | 7 |
| Rodríguez Carrasco, María | Alhaurín el Grande | 6 |
| Ait Mensour, Malika | San Pedro | 4 |
| Fournier Garre, Adalía | San Pedro Atletismo | 4 |
| Martínez Valderrama, Rebeca | San Pedro | 3 |
| Parra Martín, Patricia | Triatlón Marbella | 3 |
| Muñoz López, Alba | Benalmádena | 2 |
| Muñoz Shaw, Susana | Atletismo Mijas | 1 |
BENJAMÍN MASCULINO (6 pruebas)
NOMBRE | CLUB | P. |
Garrido Martín, Pablo | Triatlón Colegio Añoreta | 120 |
Pérez Moreno, Fulgencio | Clínicas Rincón-Vélez | 108 |
Bueno López, Ángel | Triatlón Colegio Añoreta | 90 |
Tortosa Ariza, Daniel | Los Diablillos (C. San Marcos) | 88 |
Rubio Rojas, Francisco | Guadalhorce-Álora | 54 |
Aranda González, Francisco | Independiente | 38 |
Guerrero Aragón, Carlos | Alh. El Grande | 37 |
Mota Rodríguez, Pablo | Atletismo Mijas | 36 |
González Jiménez, Enrique | Atletismo San Pedro | 35 |
Comino Méndez, Pedro D. | Torremolinos | 28 |
Rocas Rodríguez, Iván | Atletismo Mijas | 28 |
Pérez Armenta, Víctor | Atletismo Cártama | 27 |
Villegas Fernández, Andrés | Guadalhorce-Álora | 26 |
Velázquez Rubio, Norberto | Aquaslava | 25 |
Rueda Postigo, Ismael | Atletismo Cártama | 23 |
Vallejo Maiz, Julio | FG Nutrición | 19 |
Moreno Carral, Daniel | Atletismo Mijas | 16 |
Pérez Crespo, Pablo | Cueva de Nerja-UMA | 16 |
Castro Gómez, Rafael | Atletismo Cártama | 15 |
Heredia Sánchez, Sebastián | Guadalhorce-Álora | 15 |
Jiménez Cabello, José Luís | Atletismo Granada Joven | 15 |
Villalobos Rodríguez, Carlos | Independiente | 15 |
Zafra Gallardo, Germán | Triatlón Colegio Añoreta | 15 |
García Ortiz, Mario | Promoción Algeciras | 14 |
Peláez Manzano, Pedro J. | Triatlón Colegio Añoreta | 14 |
Moreno Burgos, Juan | Clínicas Rincón-Vélez | 13 |
Salazar Garrido, Juan Miguel | Atletismo Cártama | 13 |
Acedo Hidalgo, Alejandro | Guadalhorce-Álora | 12 |
Moreno Fernández, Marcos | Atletismo Mijas | 12 |
Azuaga Rojas, Pablo | Málaga | 11 |
Zaanoum, Nassim | Atletismo San Pedro | 11 |
Aranda Rengel, Pablo | Guadalhorce-Álora | 10 |
Postigo Domínguez, Francisco | San Pedro Atletismo | 10 |
Tapia Palacios, Jorge | Independiente | 10 |
Cortés Lago, Alejandro | Mijas | 9 |
David, John | Atletismo Coín | 9 |
Mendaña Perles, David | FG Nutrición | 9 |
Borrego Conejo, Antonio J. | Guadalhorce-Álora | 8 |
Díaz Barceló, Javier | Guadalhorce-Álora | 8 |
Aranda Rengel, Juan José | Guadalhorce-Álora | 7 |
Espinosa Moreno, Antonio | Promoción Algeciras | 7 |
Jurado Navarro, Álvaro | Cueva de Nerja-UMA | 5 |
Molina González, Juan Fco. | San Pedro Atletismo | 5 |
Santos Ramírez, Daniel | KM1 Ronda | 5 |
ElAmrani Lozano, Ismael | Ciudad de Marbella | 4 |
Vegas Mesa, Alfonso | Archidona | 4 |
González Alcántara, Óscar | Atletismo Cártama | 3 |
Moreno Rodríguez, Javier | Atletismo Cártama | 1 |
ALEVÍN MASCULINO (6 pruebas)
| NOMBRE | CLUB | P. |
| Montiel Peña, Daniel | Guadalhorce-Álora | 120 |
| Márquez Fernández, Alberto | Benalmádena | 113 |
| Luque Serrano, Javier | Guadalhorce-Álora | 98 |
| Luque Díaz, Francisco | Los Diablillos (C.S. Marcos) | 84 |
| Vera Fernández, Juan Antonio | Alhaurín el Grande | 67 |
| Lumbreras Romero, Eric | Atletismo Cártama | 53 |
| Rubio Díaz, José Manuel | Atletismo Cártama | 48 |
| Núnez de Castro, Manuel | Guadalhorce-Álora | 45 |
| Villalón Lanzas, Fernando | Aquaslava | 37 |
| Carvajal Berrocal, Francisco J. | Atletismo Cártama | 34 |
| Traba Fernández, Martín | Ciudad de Marbella | 32 |
| Velázquez Rubio, Juan Antonio | Aquaslava | 29 |
| Díaz González, David | Atletismo Cártama | 25 |
| Aranda Subires, Miguel | Guadalhorce-Álora | 24 |
| Sáez Ruiz, Javier | Triatlón Colegio Añoreta | 22 |
| Morales Villalobos, Alejandro | Guadalhorce-Álora | 21 |
| Ortiz Arriaga, Alejandro | Promoción Algeciras | 18 |
| Ramos García, Álvaro | Independiente | 18 |
| Comino Méndez, Julio | Torremolinos | 16 |
| Wakley, Thomas Patrick | Benalmádena | 16 |
| Florido Becerra, Julián | Atletismo Km1 Ronda | 14 |
| Masters, Charlie | Atletismo Coín | 14 |
| Rubio García, Daniel | Cueva de Nerja-UMA | 14 |
| Rodríguez Gutiérrez, Hugo | San Pedro | 13 |
| Comino Márquez, Adrián | Arroyo de la Miel | 13 |
| Fernández Montero, Fernando | Guadalhorce-Álora | 13 |
| Aguilar Ariza, Ángel | Los Diablillos (C.S. Marcos) | 12 |
| Aranda Mesa, Iván | Archidona | 12 |
| Doms, Darío | Guadalhorce-Álora | 12 |
| Pastor García, Javier | Clínicas Rincón-Vélez | 12 |
| García Carvajal, Francisco | Atletismo Cártama | 11 |
| Pinilla Neira, David | Ciudad de Marbella | 10 |
| Aranda Rodríguez, Denis | Cueva de Nerja-UMA | 10 |
| Carrillo Rubio, David | Archidona | 10 |
| Vargas Córdoba, Antonio | Escuela Triatlón | 9 |
| Salcedo Sánchez, Carlos | Cueva de Nerja-UMA | 9 |
| Jiménez Aranda, José María | Guadalhorce-Álora | 8 |
| Luke, David | Atletismo Coín | 7 |
| Sánchez Durán, Carlos | Guadalhorce-Álora | 7 |
| Ávila García, Francisco | Guadalhorce-Álora | 6 |
| Campos Torres, Eduardo | Independiente | 6 |
| Carvajal Gálvez, Francisco J. | Atletismo Cártama | 6 |
| Romero Molina, David | Archidona | 6 |
| Paneque Lara, David | Archidona | 5 |
| Pardo Fernández, Alejandro | Cuava de Nerja-UMA | 4 |
| Sánchez Reyes, Fernando | Guadalhorce-Álora | 4 |
| Núñez Sánchez, Luis | San Pedro Atletismo | 2 |
| Sánchez Reque, Pablo | Corredores por la Paz | 2 |
| Ait Mensour, Salim | San Pedro | 1 |
| Ramiro Ahumada, Franco | Cueva de Nerja-UMA | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)